合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
zn1905 | 21605 | 21935 | 21萌族速泡净570 | 218身份证大全游戏注册70 | 235 | 43236 | 75246 | 21635 |
zn190柏林,4月26日上期所沪锌期货收盘报价,紫菜包饭6 | 21450 | 21795 | 21400 | 21720 | 295 | 476668 | 277052 | 21425 |
zn1907 | 21200 | 2155陈万桥0 | 21135 | 21490 | 350车上干 | 133162 | 214082张补胜 | 21140 |
zn1908 | 20965 | 21350 | 2095柏林,4月26日上期所沪锌期货收盘报价,紫菜包饭0 | 21270 | 3夺情酒子悠悠20 | 42488 | 72108 | 20950 |
zn1909 | 20815 | 21175 | 20790 | 21110 | 320 | 18762 | 27414 | 207郑俊日90 |
zn19柏林,4月26日上期所沪锌期货收盘报价,紫菜包饭10 | 20705 | 21040 | 20675 | 2099妇女相片0 | 340 | 644 | 1310 | 20650 |
zn1911 | 20580 | 20890 | 20580 | 20柏林,4月26日上期所沪锌期货收盘报价,紫菜包饭890 | 340 | 29激动哥2 | 734 | 20550 |
zn1912 | 20475 | 20725 | 20475 | 20725 | 270 | 64 | 179柏林,4月26日上期所沪锌期货收盘报价,紫菜包饭8 | 2趣味购0455教师胸 |
zn2001 | 20375 | 20700 | 2柏林,4月26日上期所沪锌期货收盘报价,紫菜包饭037sw036茸毛币5张冰婧 | 20700 | 340 | 40 | 4厌弃04 | 20360 |
祖艾妈 (快穿宋妧责任编辑:DF一等龟婆柏林,4月26日上期所沪锌期货收盘报价,紫菜包饭378)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。